身份证号码 | 成绩 | 单位名称 | 备注 |
320482********7302 | 66.5 | 区婚姻登记中心 | ★ |
320482********4903 | 66.5 | 区婚姻登记中心 | ★ |
320482********4403 | 63 | 区婚姻登记中心 | ★ |
320482********0108 | 61 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0816 | 61 | 区婚姻登记中心 | |
371324********682X | 57.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********604X | 56.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********4638 | 56 | 区婚姻登记中心 | |
321281********3903 | 56 | 区婚姻登记中心 | |
320482********5326 | 55 | 区婚姻登记中心 | |
320482********3801 | 53 | 区婚姻登记中心 | |
412825********5383 | 52 | 区婚姻登记中心 | |
320482********1118 | 52 | 区婚姻登记中心 | |
320482********1100 | 51.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********010X | 51 | 区婚姻登记中心 | |
513428********0022 | 51 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0107 | 50.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********1624 | 50.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********7307 | 48.5 | 区婚姻登记中心 | |
321324********6424 | 47 | 区婚姻登记中心 | |
320482********4207 | 44 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0803 | 43.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********3804 | 41.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0520 | 41 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0500 | 37 | 区婚姻登记中心 | |
320482********6503 | 35.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0513 | 34.5 | 区婚姻登记中心 | |
320482********2303 | 30 | 区婚姻登记中心 | |
320482********1128 | 0 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0822 | 0 | 区婚姻登记中心 | |
320482********1106 | 0 | 区婚姻登记中心 | |
320482********0108 | 0 | 区婚姻登记中心 | |
320482********6200 | 49 | 区发改局 | ★ |
说明:备注列加“★”的为参加面试的人员,具体面试时间地点另行通知。

0519-82838379