城管尧塘中队协管员招聘综合成绩一览表
日期:2021-03-28
浏览 632 次
| 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 20210327001 | A1 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327002 | A1 | 48 | 75.8 | 61.9 | |
| 20210327003 | A1 | 57 | 76 | 66.5 | |
| 20210327004 | A1 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327005 | A1 | 66 | 76.6 | 71.3 | |
| 20210327006 | A1 | 48 | 66.4 | 57.2 | |
| 20210327007 | A1 | 73 | 0 | 36.5 | 面试弃权 |
| 20210327008 | A1 | 72 | 73.2 | 72.6 | |
| 20210327009 | A1 | 60 | 75.6 | 67.8 | |
| 20210327010 | A1 | 44 | 面试未入闱 | 22 | |
| 20210327011 | B2 | 65 | 76.6 | 70.8 | |
| 20210327012 | B2 | 34 | 69.3 | 51.65 | |
| 20210327013 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327014 | B2 | 61 | 78 | 69.5 | |
| 20210327015 | B2 | 56 | 70.4 | 63.2 | |
| 20210327016 | B2 | 60 | 75.2 | 67.6 | |
| 20210327017 | B2 | 35 | 69.6 | 52.3 | |
| 20210327018 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327019 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327020 | B2 | 67 | 75.6 | 71.3 | |
| 20210327021 | B2 | 51 | 78.2 | 64.6 | |
| 20210327022 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327023 | B2 | 23 | 66.4 | 44.7 | |
| 20210327024 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327025 | B2 | 40 | 64.4 | 52.2 | |
| 20210327026 | B2 | 24 | 66.4 | 45.2 | |
| 20210327027 | B2 | 56 | 71.8 | 63.9 | |
| 20210327028 | B2 | 65 | 65.6 | 65.3 | |
| 20210327029 | B2 | 42 | 71.6 | 56.8 | |
| 20210327030 | B2 | 69 | 79.4 | 74.2 | |
| 20210327031 | B2 | 44 | 69 | 56.5 | |
| 20210327032 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327033 | B2 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327034 | B2 | 32 | 0 | 16 | 面试弃权 |
| 20210327035 | B2 | 60 | 77 | 68.5 | |
| 20210327036 | B3 | 32 | 71.4 | 51.7 | |
| 20210327037 | B3 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327038 | B3 | 0 | 0 | 0 | 笔试弃考 |
| 20210327039 | B3 | 46 | 69.8 | 57.9 | |
| 20210327040 | B3 | 47 | 74 | 60.5 | |
| 20210327041 | B3 | 28 | 面试未入闱 | 14 | |
| 20210327042 | B3 | 41 | 68.8 | 54.9 | |
| 20210327043 | B3 | 64 | 79.2 | 71.6 | |
| 20210327044 | B3 | 38 | 74.2 | 56.1 |

0519-82838379