2021年常州市金坛第一人民医院招录编外卫技合同制人员综合成绩公示
日期:2021-04-30
浏览 487 次
| 序号 | 身份证号码 | 所学专业 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 进入体检人员 | 备注 |
| 1 | 210124********0635 | 医学影像技术 | 放射科 | 100 | 80.6 | 90.3 | ★ | |
| 2 | 320901********1033 | 医学影像技术 | 放射科 | 68 | 87.8 | 77.9 | ★ | |
| 3 | 320482********1112 | 医学影像技术 | 放射科 | 56 | 88.4 | 72.2 | ||
| 4 | 441622********8238 | 医学影像技术 | 放射科 | 92 | 50.8 | 71.4 | ||
| 5 | 321324********4023 | 医学影像技术 | 放射科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 6 | 321322********0224 | 医学影像技术 | 放射科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 7 | 320923********3329 | 医学影像技术 | 放射科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 8 | 411424********3735 | 医学检验技术 | 检验科 | 42 | 85.2 | 63.6 | ★ | |
| 9 | 320882********3450 | 医学检验技术 | 检验科 | 48 | 78.8 | 63.4 | ★ | |
| 10 | 320482********7103 | 医学检验技术 | 检验科 | 50 | 59.8 | 54.9 | ||
| 11 | 320482********6510 | 临床药学 | 药剂科 | 64 | 81.2 | 72.6 | ★ | |
| 12 | 320202********0012 | 药学 | 药剂科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
注:体检时间、地点另行通知。

0519-82838379