身份证号码 | 机试成绩(占比30%) | 面试成绩(占比70%) | 总分 | 排名 |
320482**********0105 | 30 | 60.2 | 90.2 | 1 |
320482**********7321 | 25.5 | 60.06 | 85.56 | 2 |
320482**********7308 | 24 | 56.7 | 80.7 | 3 |
321181**********2823 | 22.5 | 57.96 | 80.46 | 4 |
320482**********1109 | 24 | 56.42 | 80.42 | 5 |
320482**********0800 | 25.5 | 54.6 | 80.1 | 6 |
320482**********4923 | 21 | 59.08 | 80.08 | 7 |
320482**********5801 | 30 | 49.98 | 79.98 | 8 |
320482**********7129 | 25.5 | 54.32 | 79.82 | 9 |
320482**********2108 | 27 | 52.5 | 79.5 | 10 |
320482**********0128 | 27 | 49.5 | 76.5 | 11 |
320482**********6208 | 22.5 | 53.76 | 76.26 | 12 |
320482**********6504 | 24 | 44.94 | 68.94 | 13 |
320482**********5605 | 0 | 0 | 0 | 未到场 |
公示时间为:2021年5月17日至2021年5月21日。公示期间,如对上述公示内容有异议,请在公示期内向有关部门反映。
联系电话:0519—82112345。
2021年5月17日

0519-82838379