准考证号 | 身份证号 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
JT20211024011 | 320482********2623 | 01 | 62 | ★ |
JT20211024013 | 320482********2616 | 01 | 60 | ★ |
JT20211024012 | 320482********0518 | 01 | 59 | ★ |
JT20211024003 | 320482********112X | 01 | 57 | ★ |
JT20211024018 | 320482********0116 | 01 | 55 | ★ |
JT20211024015 | 320482********0115 | 01 | 54 | ★ |
JT20211024020 | 320482********0533 | 01 | 51 | ★ |
JT20211024007 | 320482********3117 | 01 | 50 | ★ |
JT20211024019 | 320482********5811 | 01 | 50 | ★ |
JT20211024004 | 320482********7317 | 01 | 48 | ★ |
JT20211024001 | 320482********0803 | 01 | 44 | ★ |
JT20211024021 | 320482********011X | 01 | 41 | ★ |
JT20211024016 | 320482********1116 | 01 | 40 | ★ |
JT20211024017 | 320482********3838 | 01 | 40 | ★ |
JT20211024022 | 320482********0139 | 01 | 40 | ★ |
JT20211024014 | 320482********3398 | 01 | 36 | ★ |
JT20211024010 | 320482********651X | 01 | 35 | ★ |
JT20211024002 | 320482********0818 | 01 | 缺考 | |
JT20211024005 | 320482********4217 | 01 | 缺考 | |
JT20211024006 | 320482********1102 | 01 | 缺考 | |
JT20211024008 | 320482********7313 | 01 | 缺考 | |
JT20211024009 | 320482********1133 | 01 | 缺考 | |
JS2021102418A | 320482********730X | A | 68 | ★ |
JS2021102416A | 320482********7119 | A | 64 | ★ |
JS2021102419A | 320482********1602 | A | 60 | ★ |
JS2021102417A | 320482********4902 | A | 58 | |
JS2021102410A | 320482********6216 | A | 57 | |
JS2021102405A | 320482********6704 | A | 55 | |
JS2021102411A | 320482********1418 | A | 55 | |
JS2021102402A | 320482********5619 | A | 53 | |
JS2021102412A | 320482********0811 | A | 53 | |
JS2021102403A | 320482********1108 | A | 51 | |
JS2021102407A | 320482********7312 | A | 51 | |
JS2021102420A | 320482********7309 | A | 46 | |
JS2021102413A | 532127********0326 | A | 45 | |
JS2021102409A | 320482********1809 | A | 43 | |
JS2021102404A | 320482********7301 | A | 41 | |
JS2021102401A | 320482********7338 | A | 缺考 | |
JS2021102406A | 320482********7307 | A | 缺考 | |
JS2021102408A | 420606********3526 | A | 缺考 | |
JS2021102414A | 320482********055X | A | 缺考 | |
JS2021102415A | 320482********3121 | A | 缺考 | |
JS2021102423B | 320482********7305 | B | 67 | ★ |
JS2021102422B | 320482********5315 | B | 48 | ★ |
JS2021102421B | 320482********5606 | B | 43 | ★ |
JS2021102424B | 320482********6723 | B | 缺考 |
说明:备注列加“★”为进入面试人员,具体面试时间、地点另行通知。

0519-82838379