2021年常州市金坛第一人民医院招聘编外人员综合成绩公示
日期:2021-12-16
浏览 389 次
| 序号 | 身份证号码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 320482********4627 | 药剂科 | 54 | 66 | 60 | |
| 2 | 320481********7822 | 药剂科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 3 | 320481********6840 | 药剂科 | 76 | 85.4 | 80.7 | ★ |
| 4 | 320482********0109 | 药剂科 | 44 | 86.8 | 65.4 | |
| 5 | 320482********6229 | 药剂科 | 48 | 85.2 | 66.6 | ★ |
| 6 | 320482********3301 | 财务科 | 61 | 77.2 | 69.1 | |
| 7 | 320925********0043 | 财务科 | 61 | 61 | 61 | |
| 8 | 320482********1100 | 财务科 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 9 | 320482********0509 | 财务科 | 70 | 85 | 77.5 | ★ |
| 备注“★”为进入体检环节人员,时间、地点另行通知。 | ||||||

0519-82838379