2021年金坛区退役军人服务中心招聘社会化用工总成绩及进入体检人员名单
日期:2022-01-11
浏览 602 次
序号 | 岗位名称 | 性别 | 身份证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终分数 | 备注 |
1 | A类岗位 | 男 | 320482********7336 | 77.5 | 61.3 | 67.8 | |
2 | A类岗位 | 男 | 320482********1418 | 62.5 | 81 | 73.6 | ★ |
3 | A类岗位 | 男 | 320482********7830 | 62.5 | 67.7 | 65.6 | |
4 | A类岗位 | 男 | 320482********0533 | 62 | 77.3 | 71.2 | ★ |
5 | A类岗位 | 男 | 320482********6214 | 59 | 68 | 64.4 | |
6 | A类岗位 | 男 | 320482********0815 | 59 | 67 | 63.8 | |
1 | B类岗位 | 女 | 320482********5306 | 77.5 | 66 | 70.6 | |
2 | B类岗位 | 女 | 320481********2423 | 77 | 61 | 67.4 | |
3 | B类岗位 | 女 | 320482********2801 | 73 | 78 | 76.0 | ★ |
4 | B类岗位 | 女 | 320482********0504 | 66 | 68.3 | 67.4 | |
5 | B类岗位 | 女 | 320482********4906 | 65.5 | 68.3 | 67.2 | |
6 | B类岗位 | 女 | 320482********7344 | 64 | 77.7 | 72.2 | ★ |
说明:备注列加“★”为进入体检的人员名单,具体体检时间、地点另行通知。

0519-82838379