身份证 | 性别 | 学历 | 笔试 | 是否退 | 备注 |
320482********7119 | 男 | 本科 | 56 | 否 | ★ |
320482********7312 | 男 | 本科 | 55.5 | 否 | ★ |
640302********0715 | 男 | 本科 | 54.5 | 否 | ★ |
342623********0611 | 男 | 本科 | 54 | 否 | ★ |
320482********0515 | 男 | 本科 | 50 | 否 | ★ |
320482********5617 | 男 | 本科 | 50 | 否 | ★ |
320482********2351 | 男 | 大专 | 49.5 | 是 | ★ |
320482********0104 | 女 | 本科 | 49.5 | 否 | ★ |
320482********0116 | 男 | 本科 | 49 | 否 | ★ |
320482********7316 | 男 | 本科 | 49 | 否 | ★ |
320482********6219 | 男 | 大专 | 48 | 否 | ★ |
320482********051X | 男 | 本科 | 48 | 否 | ★ |
320482********5813 | 男 | 本科 | 46.5 | 是 | ★ |
320482********6916 | 男 | 本科 | 46 | 否 | ★ |
320482********2616 | 男 | 大专 | 45.5 | 否 | ★ |
320482********7319 | 男 | 大专 | 45.5 | 是 | ★ |
320482********5332 | 男 | 本科 | 45.5 | 否 | ★ |
632821********0514 | 男 | 本科 | 45 | 否 | ★ |
320482********7337 | 男 | 本科 | 43.5 | 否 | |
320482********0118 | 男 | 本科 | 41.5 | 否 | |
320482********4619 | 男 | 本科 | 41.5 | 否 | |
320482********7310 | 男 | 大专 | 41 | 否 | |
320482********6218 | 男 | 本科 | 39 | 否 | |
320482********1810 | 男 | 本科 | 37.5 | 否 | |
320482********5637 | 男 | 大专 | 35.5 | 是 | |
320482********4413 | 男 | 大专 | 0 | 是 | 缺考 |
320482********4916 | 男 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 |
320482********6210 | 男 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 |
320482********6215 | 男 | 大专 | 0 | 否 | 缺考 |
320423********8617 | 男 | 本科 | 0 | 否 | 缺考 |
说明:备注列加“★”为进入面试的人员,具体面试时间地点另行通知。

0519-82838379