2023年常州市金坛区面向退役军人定向招录村(社区)后备人才笔试和适岗性评价综合成绩排名公示
日期:2024-01-08
浏览 764 次
| 说明:注有“★”符号者为参加面试人员,面试时间地点以通知为准,面试通知后在规定时间内未参加面试的考生,视同自动放弃面试资格。 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 岗位编号 | 报考单位 | 笔试成绩 | 50% | 适岗评价 | 50% | 综合得分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 202312300001 | 1 | 金城镇 | 80.3 | 40.15 | 5 | 2.5 | 42.65 | 1 | ★ |
| 2 | 202312300006 | 1 | 金城镇 | 69.9 | 34.95 | 2 | 1 | 35.95 | 2 | ★ |
| 3 | 202312300003 | 1 | 金城镇 | 71.7 | 35.85 | 0 | 0 | 35.85 | 3 | ★ |
| 4 | 202312300005 | 1 | 金城镇 | 69.5 | 34.75 | 1 | 0.5 | 35.25 | 4 | |
| 5 | 202312300008 | 1 | 金城镇 | 65.7 | 32.85 | 4 | 2 | 34.85 | 5 | |
| 6 | 202312300012 | 1 | 金城镇 | 69.7 | 34.85 | 0 | 0 | 34.85 | 5 | |
| 7 | 202312300002 | 1 | 金城镇 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 7 | |
| 8 | 202312300007 | 1 | 金城镇 | 59.3 | 29.65 | 1 | 0.5 | 30.15 | 8 | |
| 9 | 202312300011 | 1 | 金城镇 | 60.2 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 | 9 | |
| 10 | 202312300004 | 1 | 金城镇 | 50.4 | 25.2 | 4 | 2 | 27.2 | 10 | |
| 11 | 202312300009 | 1 | 金城镇 | 46.9 | 23.45 | 0 | 0 | 23.45 | 11 | |
| 12 | 202312300013 | 1 | 金城镇 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 笔试缺考 | |
| 13 | 202312300010 | 1 | 金城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笔试缺考 | |
| 14 | 202312300022 | 2 | 薛埠镇 | 68.6 | 34.3 | 6 | 3 | 37.3 | 1 | ★ |
| 15 | 202312300021 | 2 | 薛埠镇 | 74.4 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 2 | ★ |
| 16 | 202312300018 | 2 | 薛埠镇 | 61.3 | 30.65 | 12 | 6 | 36.65 | 3 | ★ |
| 17 | 202312300020 | 2 | 薛埠镇 | 69.9 | 34.95 | 3 | 1.5 | 36.45 | 4 | |
| 18 | 202312300024 | 2 | 薛埠镇 | 72.6 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 5 | |
| 19 | 202312300014 | 2 | 薛埠镇 | 66.6 | 33.3 | 3 | 1.5 | 34.8 | 6 | |
| 20 | 202312300017 | 2 | 薛埠镇 | 61.5 | 30.75 | 1 | 0.5 | 31.25 | 7 | |
| 21 | 202312300015 | 2 | 薛埠镇 | 57.3 | 28.65 | 3 | 1.5 | 30.15 | 8 | |
| 23 | 202312300025 | 2 | 薛埠镇 | 58.9 | 29.45 | 0 | 0 | 29.45 | 9 | |
| 22 | 202312300023 | 2 | 薛埠镇 | 54.2 | 27.1 | 4 | 2 | 29.1 | 10 | |
| 24 | 202312300019 | 2 | 薛埠镇 | 57.5 | 28.75 | 0 | 0 | 28.75 | 11 | |
| 25 | 202312300016 | 2 | 薛埠镇 | 46.2 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 12 | |
| 26 | 202312300028 | 3 | 直溪镇 | 77.9 | 38.95 | 0 | 0 | 38.95 | 1 | ★ |
| 27 | 202312300027 | 3 | 直溪镇 | 70.4 | 35.2 | 6 | 3 | 38.2 | 2 | ★ |
| 28 | 202312300034 | 3 | 直溪镇 | 73.4 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 3 | ★ |
| 29 | 202312300032 | 3 | 直溪镇 | 63.7 | 31.85 | 3 | 1.5 | 33.35 | 4 | |
| 30 | 202312300026 | 3 | 直溪镇 | 62.6 | 31.3 | 2 | 1 | 32.3 | 5 | |
| 31 | 202312300029 | 3 | 直溪镇 | 60.4 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 | 6 | |
| 32 | 202312300030 | 3 | 直溪镇 | 58.4 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 7 | |
| 33 | 202312300031 | 3 | 直溪镇 | 57.5 | 28.75 | 0 | 0 | 28.75 | 8 | |
| 34 | 202312300033 | 3 | 直溪镇 | 54.2 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 | 9 | |
| 35 | 202312300042 | 4 | 朱林镇 | 78.8 | 39.4 | 0 | 0 | 39.4 | 1 | ★ |
| 36 | 202312300037 | 4 | 朱林镇 | 78.3 | 39.15 | 0 | 0 | 39.15 | 2 | ★ |
| 37 | 202312300035 | 4 | 朱林镇 | 74.1 | 37.05 | 1 | 0.5 | 37.55 | 3 | ★ |
| 38 | 202312300041 | 4 | 朱林镇 | 71.7 | 35.85 | 3 | 1.5 | 37.35 | 4 | |
| 39 | 202312300038 | 4 | 朱林镇 | 68.8 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 5 | |
| 40 | 202312300043 | 4 | 朱林镇 | 58.4 | 29.2 | 1 | 0.5 | 29.7 | 6 | |
| 41 | 202312300036 | 4 | 朱林镇 | 54.7 | 27.35 | 4 | 2 | 29.35 | 7 | |
| 42 | 202312300039 | 4 | 朱林镇 | 56.4 | 28.2 | 1 | 0.5 | 28.7 | 8 | |
| 43 | 202312300040 | 4 | 朱林镇 | 39.8 | 19.9 | 1 | 0.5 | 20.4 | 9 | |
| 44 | 202312300048 | 5 | 指前镇 | 72.1 | 36.05 | 11 | 5.5 | 41.55 | 1 | ★ |
| 45 | 202312300047 | 5 | 指前镇 | 75.9 | 37.95 | 4 | 2 | 39.95 | 2 | ★ |
| 46 | 202312300046 | 5 | 指前镇 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 3 | ★ |
| 47 | 202312300044 | 5 | 指前镇 | 67.3 | 33.65 | 2 | 1 | 34.65 | 4 | |
| 48 | 202312300045 | 5 | 指前镇 | 59.3 | 29.65 | 0 | 0 | 29.65 | 5 | |
| 49 | 202312300053 | 6 | 儒林镇 | 76.1 | 38.05 | 0 | 0 | 38.05 | 1 | ★ |
| 51 | 202312300049 | 6 | 儒林镇 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 2 | ★ |
| 50 | 202312300051 | 6 | 儒林镇 | 73.9 | 36.95 | 1 | 0.5 | 37.45 | 3 | ★ |
| 52 | 202312300054 | 6 | 儒林镇 | 58.8 | 29.4 | 3 | 1.5 | 30.9 | 4 | |
| 53 | 202312300052 | 6 | 儒林镇 | 55.7 | 27.85 | 1 | 0.5 | 28.35 | 5 | |
| 54 | 202312300050 | 6 | 儒林镇 | 52.4 | 26.2 | 4 | 2 | 28.2 | 6 | |
| 55 | 202312300055 | 6 | 儒林镇 | 54.9 | 27.45 | 0 | 0 | 27.45 | 7 | |
| 56 | 202312300081 | 7 | 东城街道 | 84.8 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 1 | ★ |
| 57 | 202312300067 | 7 | 东城街道 | 76.6 | 38.3 | 6 | 3 | 41.3 | 2 | ★ |
| 58 | 202312300080 | 7 | 东城街道 | 77.9 | 38.95 | 3 | 1.5 | 40.45 | 3 | ★ |
| 59 | 202312300071 | 7 | 东城街道 | 79.4 | 39.7 | 0 | 0 | 39.7 | 4 | ★ |
| 60 | 202312300061 | 7 | 东城街道 | 72.8 | 36.4 | 5 | 2.5 | 38.9 | 5 | ★ |
| 61 | 202312300066 | 7 | 东城街道 | 76.6 | 38.3 | 0 | 0 | 38.3 | 6 | ★ |
| 62 | 202312300063 | 7 | 东城街道 | 75.2 | 37.6 | 0 | 0 | 37.6 | 7 | |
| 64 | 202312300064 | 7 | 东城街道 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 8 | |
| 63 | 202312300073 | 7 | 东城街道 | 71.9 | 35.95 | 1 | 0.5 | 36.45 | 9 | |
| 65 | 202312300068 | 7 | 东城街道 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 10 | |
| 66 | 202312300076 | 7 | 东城街道 | 67.7 | 33.85 | 3 | 1.5 | 35.35 | 11 | |
| 68 | 202312300074 | 7 | 东城街道 | 70.3 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 12 | |
| 67 | 202312300075 | 7 | 东城街道 | 61.5 | 30.75 | 8 | 4 | 34.75 | 13 | |
| 69 | 202312300070 | 7 | 东城街道 | 68.8 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 14 | |
| 70 | 202312300077 | 7 | 东城街道 | 68.4 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 15 | |
| 71 | 202312300056 | 7 | 东城街道 | 62.2 | 31.1 | 3 | 1.5 | 32.6 | 16 | |
| 72 | 202312300062 | 7 | 东城街道 | 64.4 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | 17 | |
| 73 | 202312300078 | 7 | 东城街道 | 58.4 | 29.2 | 4 | 2 | 31.2 | 18 | |
| 74 | 202312300065 | 7 | 东城街道 | 58.9 | 29.45 | 3 | 1.5 | 30.95 | 19 | |
| 75 | 202312300079 | 7 | 东城街道 | 61.7 | 30.85 | 0 | 0 | 30.85 | 20 | |
| 76 | 202312300058 | 7 | 东城街道 | 58.9 | 29.45 | 2 | 1 | 30.45 | 21 | |
| 78 | 202312300060 | 7 | 东城街道 | 57.5 | 28.75 | 2 | 1 | 29.75 | 22 | |
| 77 | 202312300059 | 7 | 东城街道 | 56.4 | 28.2 | 3 | 1.5 | 29.7 | 23 | |
| 79 | 202312300072 | 7 | 东城街道 | 59.1 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 | 24 | |
| 80 | 202312300057 | 7 | 东城街道 | 56.2 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | |
| 81 | 202312300082 | 7 | 东城街道 | 53.5 | 26.75 | 1 | 0.5 | 27.25 | 26 | |
| 82 | 202312300069 | 7 | 东城街道 | 41.8 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 27 | |
| 83 | 202312300087 | 8 | 尧塘街道 | 81.2 | 40.6 | 4 | 2 | 42.6 | 1 | ★ |
| 84 | 202312300086 | 8 | 尧塘街道 | 76.1 | 38.05 | 0 | 0 | 38.05 | 2 | ★ |
| 85 | 202312300091 | 8 | 尧塘街道 | 71.1 | 35.55 | 4 | 2 | 37.55 | 3 | ★ |
| 87 | 202312300084 | 8 | 尧塘街道 | 71.7 | 35.85 | 3 | 1.5 | 37.35 | 4 | |
| 86 | 202312300093 | 8 | 尧塘街道 | 70.8 | 35.4 | 3 | 1.5 | 36.9 | 5 | |
| 88 | 202312300094 | 8 | 尧塘街道 | 71.2 | 35.6 | 1 | 0.5 | 36.1 | 6 | |
| 89 | 202312300090 | 8 | 尧塘街道 | 71.7 | 35.85 | 0 | 0 | 35.85 | 7 | |
| 90 | 202312300085 | 8 | 尧塘街道 | 66.4 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 8 | |
| 91 | 202312300089 | 8 | 尧塘街道 | 48.9 | 24.45 | 0 | 0 | 24.45 | 9 | |
| 92 | 202312300088 | 8 | 尧塘街道 | 43 | 21.5 | 3 | 1.5 | 23 | 10 | |
| 93 | 202312300083 | 8 | 尧塘街道 | 39.5 | 19.75 | 3 | 1.5 | 21.25 | 11 | |
| 94 | 202312300097 | 9 | 西城街道 | 80.1 | 40.05 | 8 | 4 | 44.05 | 1 | ★ |
| 96 | 202312300102 | 9 | 西城街道 | 76.1 | 38.05 | 0 | 0 | 38.05 | 2 | ★ |
| 95 | 202312300104 | 9 | 西城街道 | 72.8 | 36.4 | 3 | 1.5 | 37.9 | 3 | ★ |
| 97 | 202312300106 | 9 | 西城街道 | 72.6 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 4 | |
| 98 | 202312300103 | 9 | 西城街道 | 70.8 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 5 | |
| 99 | 202312300101 | 9 | 西城街道 | 63.9 | 31.95 | 0 | 0 | 31.95 | 6 | |
| 100 | 202312300099 | 9 | 西城街道 | 52 | 26 | 2 | 1 | 27 | 7 | |
| 101 | 202312300105 | 9 | 西城街道 | 52 | 26 | 1 | 0.5 | 26.5 | 8 | |
| 102 | 202312300095 | 9 | 西城街道 | 52.2 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 9 | |
| 103 | 202312300098 | 9 | 西城街道 | 49.1 | 24.55 | 1 | 0.5 | 25.05 | 10 | |
| 104 | 202312300096 | 9 | 西城街道 | 40.7 | 20.35 | 0 | 0 | 20.35 | 11 | |
| 105 | 202312300107 | 9 | 西城街道 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 笔试缺考 | |
| 106 | 202312300100 | 9 | 西城街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笔试缺考 | |

0519-82838379