新闻动态
2019年金坛区司法局招聘社区矫正工作人员笔试成绩汇总表
日期:2019-08-13 浏览 248
准考证号 性别 身份证号码 成绩 备注
2019081201 320482********0106 61
2019081202 320482********0802 55
2019081203 320482********0109 24
2019081204 320482********5629 43
2019081205 320482********6219 53
2019081206 320482********4216 63.5
2019081207 320481********3646 36.5
2019081208 320482********7344 63.5
2019081209 320482********7308 64.5
2019081210 321284********5227 48.5
2019081211 320482********7310 64
2019081212 320482********5632 67
2019081213 320482********5612 55.5
2019081214 320482********7306 缺考
2019081215 320482********1438 41
2019081216 320482********6908 20.5
2019081217 320482********7327 58.5
2019081218 320482********4904 45.5
2019081219 320482********3605 31
2019081220 320482********050X 缺考
备注“★”为进入面试环节人员,时间、地点另行通知。