报名岗位 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合分数 | 备注 | |
01 | 男 | 320482*******7312 | 62 | 68.3 | 65.2 | ★ | |
02 | 男 | 320482*******4914 | 60 | 81.7 | 70.9 | ★ | |
02 | 男 | 320482*******0138 | 66 | 73.7 | 69.9 | ★ | |
02 | 男 | 320482*******1111 | 61 | 72 | 66.5 | ★ | |
02 | 男 | 320482*******733X | 67 | 63.7 | 65.4 | ★ | |
02 | 男 | 320482*******2618 | 48 | 75.3 | 61.7 | ★ | |
02 | 男 | 230603*******2118 | 46 | 71.3 | 58.7 | ||
02 | 男 | 320482*******0111 | 45 | 71.3 | 58.2 | ||
03 | 女 | 320482*******6201 | 77 | 80 | 78.5 | ★ | |
03 | 女 | 320482*******1104 | 69 | 72 | 70.5 | ||
03 | 女 | 320482*******6909 | 76 | 缺考 | 38.0 | ||
04 | 女 | 320482*******6009 | 71 | 80.7 | 75.9 | ★ | |
04 | 女 | 320482*******3106 | 73 | 76 | 74.5 | ★ | |
04 | 女 | 320482*******5303 | 73 | 72 | 72.5 | ||
04 | 男 | 320482*******6214 | 63 | 74.7 | 68.9 | ||
04 | 女 | 320482*******7304 | 65 | 72 | 68.5 | ||
04 | 女 | 320482*******1107 | 64 | 69.7 | 66.9 | ||
06 | 男 | 320482*******461X | 65 | 65 | 65.0 | ★ | |
06 | 男 | 320482*******0853 | 45 | 73 | 59.0 | ★ | |
06 | 男 | 320482*******4610 | 50 | 66.7 | 58.4 | ★ | |
06 | 男 | 320482*******1453 | 46 | 69.3 | 57.7 | ★ | |
06 | 男 | 320482*******6736 | 46 | 66.3 | 56.2 | ★ | |
06 | 男 | 320482*******0119 | 43 | 65.3 | 54.2 | ||
06 | 男 | 320482*******0515 | 57 | 缺考 | 28.5 | ||
07 | 女 | 320482*******7300 | 71 | 80 | 75.5 | ★ | |
07 | 女 | 429006*******1267 | 69 | 81.7 | 75.4 | ★ | |
07 | 女 | 320482*******0526 | 72 | 76.3 | 74.2 | ★ | |
07 | 女 | 420606*******6522 | 68 | 79.7 | 73.9 | ★ | |
07 | 女 | 320482*******050X | 71 | 73.3 | 72.2 | ★ | |
07 | 男 | 320482*******0116 | 66 | 77.7 | 71.9 | ||
07 | 女 | 320482*******1106 | 72 | 69.3 | 70.7 | ||
07 | 女 | 320482*******4609 | 71 | 70.3 | 70.7 | ||
07 | 男 | 320482*******3838 | 72 | 68.3 | 70.2 | ||
07 | 女 | 320482*******1107 | 67 | 73 | 70.0 | ||
07 | 男 | 320482*******3316 | 65 | 72 | 68.5 | ||
07 | 男 | 320482*******4638 | 67 | 69.3 | 68.2 | ||
07 | 女 | 320482*******4945 | 64 | 70.3 | 67.2 | ||
07 | 女 | 320482*******0102 | 65 | 69 | 67.0 | ||
07 | 女 | 320482*******4904 | 64 | 缺考 | 32.0 | ||
说明:备注列加“★”为进入体检人员,具体体检时间和要求另行通知。 | |||||||

0519-82838379