报考岗位 | 身份证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 | |
导医 | 410181********4026 | 11 | 53.8 | ||
导医 | 320482********5303 | 2 | 68.6 | ★ | |
导医 | 320482********7307 | 14 | 71.2 | ★ | |
导医 | 320482********0509 | 5 | 73 | ★ | |
导医 | 320482********1602 | 1 | 77.4 | ★ | |
导医 | 321181********4060 | 15 | 78.2 | ★ | |
导医 | 320803********3228 | 13 | 81.6 | ★ | |
导医 | 320482********1406 | 9 | 66.8 | ★ | |
导医 | 320482********6205 | 6 | 68.6 | ★ | |
导医 | 320482********6722 | 10 | 81 | ★ | |
导医 | 320482********6500 | 3 | 84.8 | ★ | |
导医 | 320482********0105 | 8 | 55.2 | ||
导医 | 320482********0500 | 7 | 72.4 | ★ | |
导医 | 320482********0825 | 12 | 52.8 | ||
导医 | 320482********1600 | 4 | 82.4 | ★ | |
电梯工 | 320481********4027 | 12 | 59.8 | ||
电梯工 | 320482********3608 | 16 | 62.2 | ||
电梯工 | 320482********0126 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320422********1609 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320482********0826 | 3 | 67.4 | ||
电梯工 | 320482********0800 | 14 | 66.2 | ||
电梯工 | 320482********0500 | 18 | 57.6 | ||
电梯工 | 320482********1840 | 9 | 61.2 | ||
电梯工 | 320422********4402 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320482********1400 | 21 | 60.2 | ||
电梯工 | 321088********3804 | 6 | 73 | ★ | |
电梯工 | 320482********3803 | 15 | 66.2 | ||
电梯工 | 320482********7328 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320482********4900 | 2 | 67.4 | ||
电梯工 | 320482********3109 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320482********5605 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320482********4206 | 缺考 | 0 | ||
电梯工 | 320482********4900 | 17 | 60.8 | ||
电梯工 | 320482********1623 | 4 | 74.6 | ★ | |
电梯工 | 320482********7306 | 20 | 59.4 | ||
电梯工 | 320482********4400 | 7 | 77.4 | ★ | |
电梯工 | 422802********504X | 11 | 67.2 | ||
电梯工 | 320482********2605 | 10 | 64.2 | ||
电梯工 | 320482********3389 | 5 | 65 | ||
电梯工 | 320482********1609 | 1 | 73.2 | ★ | |
电梯工 | 320482********5806 | 13 | 60.8 | ||
电梯工 | 320483********4629 | 19 | 77 | ★ | |
保洁 | 320482********1605 | 18 | 76 | ★ | |
保洁 | 511225********1761 | 13 | 75.2 | ★ | |
保洁 | 320482********4600 | 15 | 61.6 | ||
保洁 | 320482********7601 | 11 | 71.4 | ★ | |
保洁 | 513022********5465 | 26 | 60.4 | ||
保洁 | 320482********140X | 17 | 73.2 | ★ | |
保洁 | 320482********3606 | 19 | 62.2 | ||
保洁 | 320482********2628 | 14 | 75.6 | ★ | |
保洁 | 320482********2601 | 5 | 76 | ★ | |
保洁 | 320422********4402 | 22 | 74.2 | ★ | |
保洁 | 320422********0106 | 24 | 80 | ★ | |
保洁 | 320482********5303 | 21 | 71.8 | ★ | |
保洁 | 320422********6507 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320823********3642 | 2 | 72.4 | ★ | |
保洁 | 342201********102X | 7 | 76.8 | ★ | |
保洁 | 612423********0822 | 6 | 71.8 | ★ | |
保洁 | 320423********5447 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********330X | 1 | 75.6 | ★ | |
保洁 | 320422********6701 | 12 | 75.2 | ★ | |
保洁 | 320422********5304 | 9 | 78.6 | ★ | |
保洁 | 320482********6724 | 16 | 75.2 | ★ | |
保洁 | 320422********4402 | 10 | 78.2 | ★ | |
保洁 | 320422********6223 | 20 | 75.6 | ★ | |
保洁 | 320482********3803 | 25 | 76.2 | ★ | |
保洁 | 320422********7101 | 23 | 64.4 | ★ | |
保洁 | 320423********5841 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********3606 | 8 | 75.2 | ★ | |
保洁 | 320422********6901 | 4 | 70 | ★ | |
保洁 | 320482********4228 | 3 | 70 | ★ | |
保洁 | 510821********1324 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********6906 | 16 | 78.2 | ★ | |
保洁 | 320482********0808 | 3 | 81.6 | ★ | |
保洁 | 320482********4200 | 19 | 63.8 | ||
保洁 | 320482********1806 | 15 | 76 | ★ | |
保洁 | 320422********1400 | 10 | 64.2 | ★ | |
保洁 | 320422********1441 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********4923 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********5307 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********6724 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320482********782X | 13 | 63.4 | ||
保洁 | 320422********4620 | 18 | 62.4 | ||
保洁 | 320422********0121 | 17 | 77.6 | ★ | |
保洁 | 522730********1222 | 8 | 63.8 | ||
保洁 | 320422********6202 | 7 | 63.2 | ||
保洁 | 320422********0502 | 2 | 72.6 | ★ | |
保洁 | 320422********2305 | 6 | 77.2 | ★ | |
保洁 | 320422********4900 | 4 | 73.2 | ★ | |
保洁 | 321121********6322 | 9 | 78 | ★ | |
保洁 | 513022********2561 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 360621********9046 | 12 | 71 | ★ | |
保洁 | 512226********2346 | 1 | 77.4 | ★ | |
保洁 | 320482********0127 | 5 | 74.8 | ★ | |
保洁 | 320482********0520 | 11 | 71 | ★ | |
保洁 | 320482********5604 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320482********0529 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 340321********5340 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320422********4405 | 21 | 62.4 | ||
保洁 | 320422********1803 | 22 | 70.4 | ★ | |
保洁 | 320422********0541 | 14 | 63.8 | ||
保洁 | 320482********0504 | 20 | 75.4 | ★ | |
保洁 | 320422********3605 | 1 | 72.8 | ★ | |
保洁 | 320422********7102 | 21 | 58 | ||
保洁 | 320482********0805 | 8 | 77.8 | ★ | |
保洁 | 320422********3627 | 10 | 67.8 | ★ | |
保洁 | 320422********0528 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 513022********7829 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320826********0827 | 22 | 64 | ★ | |
保洁 | 320482********1102 | 2 | 74.8 | ★ | |
保洁 | 342501********1805 | 16 | 76.6 | ★ | |
保洁 | 320422********4623 | 19 | 70 | ★ | |
保洁 | 342501********1788 | 6 | 62.8 | ||
保洁 | 320482********1407 | 13 | 62.2 | ||
保洁 | 320482********0506 | 15 | 71.8 | ★ | |
保洁 | 320482********0825 | 9 | 71 | ★ | |
保洁 | 420324********1522 | 11 | 60.4 | ||
保洁 | 420322********2422 | 3 | 60 | ||
保洁 | 320422********5624 | 12 | 75.8 | ★ | |
保洁 | 320922********3041 | 20 | 74.8 | ★ | |
保洁 | 320422********4903 | 17 | 75.2 | ★ | |
保洁 | 320422********6005 | 5 | 79.8 | ★ | |
保洁 | 320482********6503 | 18 | 69.6 | ★ | |
保洁 | 320422********4906 | 14 | 58.6 | ||
保洁 | 522121********6063 | 7 | 72.6 | ★ | |
保洁 | 320422********5328 | 4 | 72 | ★ | |
保洁 | 320482********1402 | 缺考 | 0 | ||
保洁 | 320482********4205 | 缺考 | 0 | ||
保安 | 320482********5817 | 缺考 | 0 | ||
保安 | 320422********0512 | 缺考 | 0 | ||
保安 | 320482********011X | 缺考 | 0 | ||
保安 | 320482********7315 | 13 | 58.2 | ||
保安 | 320482********0114 | 7 | 61.8 | ||
保安 | 320482********0110 | 12 | 63.2 | ||
保安 | 320422********0114 | 11 | 63.8 | ||
保安 | 320482********0514 | 10 | 74.2 | ||
保安 | 320482********1419 | 4 | 74.4 | ||
保安 | 320482********7338 | 8 | 74.6 | ★ | |
保安 | 320482********0111 | 3 | 75 | ★ | |
保安 | 320482********1813 | 2 | 75.2 | ★ | |
保安 | 320422********0137 | 6 | 75.6 | ★ | |
保安 | 320422********6916 | 1 | 76.8 | ★ | |
保安 | 320422********0814 | 5 | 77.4 | ★ | |
保安 | 320422********1814 | 9 | 78.2 | ★ | |
请备注中带★的人员参加体检,于2020年8月9日-10日上午07:00-7:30(空腹)在金坛区人民医院门口集中,由专人引导至体检科参加体检。 | |||||

0519-82838379