金坛区部分用工单位招聘派遣制工作人员笔试成绩
日期:2020-08-31
浏览 523 次
| 身份证号码 | 报名岗位 | 单位 | 成绩 | 备注 |
| 320482******5810 | 火化工 | 殡仪馆 | 60 | ★ |
| 320482******311X | 火化工 | 殡仪馆 | 42 | ★ |
| 320482******5610 | 火化工 | 殡仪馆 | 40 | ★ |
| 320482******161X | 火化工 | 殡仪馆 | 32 | ★ |
| 320482******6259 | 火化工 | 殡仪馆 | 9 | ★ |
| 320482******7302 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 73 | ★ |
| 320482******3808 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 71 | ★ |
| 320482******010X | 办公室职员 | 殡仪馆 | 70 | ★ |
| 320482******1811 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 69 | |
| 320482******1600 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 68 | |
| 320482******6202 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 68 | |
| 320482******010X | 办公室职员 | 殡仪馆 | 65 | |
| 320482******3707 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 64 | |
| 320482******1404 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 62 | |
| 320482******1406 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 53 | |
| 320482******1104 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 52 | |
| 320482******4208 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 51 | |
| 320482******7301 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 42 | |
| 320482******0108 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 40 | |
| 320482******0521 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 31 | |
| 320482******7308 | 人力资源 | 人民医院 | 55 | ★ |
| 320482******0853 | 新媒体宣传 | 人民医院 | 60 | ★ |
| 320482******0604 | 新媒体宣传 | 人民医院 | 65 | ★ |
说明:备注栏加“★”为进入面试的人员,具体面试时间地点另行通知。

0519-82838379