常州市金坛区部分用工单位招聘派遣制工作人员综合成绩
日期:2020-09-04
浏览 438 次
| 身份证号码 | 报名岗位 | 单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 320482******5810 | 火化工 | 殡仪馆 | 60 | 81.33 | 70.67 | ★ |
| 320482******311X | 火化工 | 殡仪馆 | 42 | 81 | 61.50 | ★ |
| 320482******5610 | 火化工 | 殡仪馆 | 40 | 85.33 | 62.67 | ★ |
| 320482******161X | 火化工 | 殡仪馆 | 32 | 80.33 | 56.17 | |
| 320482******6259 | 火化工 | 殡仪馆 | 9 | 73.33 | 41.17 | |
| 320482******010X | 办公室职员 | 殡仪馆 | 70 | 86.33 | 78.17 | ★ |
| 320482******3808 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 71 | 82.67 | 76.84 | |
| 320482******7302 | 办公室职员 | 殡仪馆 | 73 | 78 | 75.50 | |
| 320482******7308 | 人力资源 | 人民医院 | 55 | 75.7 | 65.35 | ★ |
| 320482******0604 | 新媒体宣传 | 人民医院 | 65 | 78.7 | 71.85 | ★ |
| 320482******0853 | 新媒体宣传 | 人民医院 | 60 | 73.3 | 66.65 |

0519-82838379