2020年10月12日金坛区人民医院委托招聘面试成绩
日期:2020-10-12
浏览 290 次
| 报考岗位 | 身份证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 录取人员 |
| 消控员 | 320422********0105 | 2 | 70.2 | ★ |
| 消控员 | 320482********6907 | 5 | 62.4 | |
| 消控员 | 320482********0130 | 1 | 63.6 | ★ |
| 消控员 | 320482********6009 | 3 | 59.4 | |
| 消控员 | 320482********4638 | 4 | 73.4 | ★ |
| 锅炉操作工 | 320482********4408 | 2 | 59.2 | |
| 锅炉操作工 | 320422********4951 | 1 | 73.8 | ★ |
| 设备维护员 | 320482********4910 | 2 | 75 | ★ |
| 设备维护员 | 320482********7172 | 1 | 68.2 | ★ |
| 设备维护员 | 320482********6534 | 3 | 69.6 | ★ |
| 保洁 | 513428********0420 | 缺席 | 0 | |
| 保洁 | 320422********3107 | 缺席 | 0 | |
| 保洁 | 360302********4521 | 16(放弃) | 0 | |
| 保洁 | 320482********1100 | 15(放弃) | 0 | |
| 保洁 | 320482********7828 | 12 | 72.4 | ★ |
| 保洁 | 321023********4427 | 4 | 73.8 | ★ |
| 保洁 | 321283********0623 | 10 | 71.6 | ★ |
| 保洁 | 320422********426X | 缺席 | 0 | |
| 保洁 | 430521********590X | 8 | 74.6 | ★ |
| 保洁 | 320422********6506 | 13 | 59.2 | |
| 保洁 | 340823********0844 | 缺席 | 0 | |
| 保洁 | 320482********4927 | 18 | 74.8 | ★ |
| 保洁 | 320482********4405 | 7 | 72.8 | ★ |
| 保洁 | 320482********532X | 2 | 71.4 | |
| 保洁 | 321123********7325 | 1 | 70.4 | |
| 保洁 | 512528********3020 | 9 | 59 | |
| 保洁 | 320422********1804 | 6 | 75.8 | ★ |
| 保洁 | 321084********5821 | 17 | 61.6 | |
| 保洁 | 320826********5027 | 缺席 | 0 | |
| 保洁 | 320422********2601 | 5 | 63.8 | |
| 保洁 | 320482********050X | 11(放弃) | 0 | |
| 保洁 | 320422********0803 | 14 | 76.6 | ★ |
| 保洁 | 513022********2561 | 30 | 71.8 | ★ |

0519-82838379