金坛区市场监管局招聘合同制工作人员成绩公布
日期:2020-11-06
浏览 557 次
| 身份证号码 | 岗位名称 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 320482******0138 | 计量检测 | 86 | 82.7 | 84.35 | ★ |
| 32048*******392X | 计量检测 | 85 | 79 | 82.00 | ★ |
| 320482******1404 | 计量检测 | 79 | 84 | 81.50 | ★ |
| 35042*******3512 | 计量检测 | 78 | 78.7 | 78.35 | ★ |
| 32048*******730X | 计量检测 | 79 | 76.3 | 77.65 | |
| 32048*******1117 | 计量检测 | 73 | 76.7 | 74.85 | |
| 32048*******3317 | 计量检测 | 71 | 77.3 | 74.15 | |
| 32048*******5817 | 计量检测 | 75 | 70.7 | 72.85 | |
| 32048*******0518 | 计量检测 | 72 | 70.7 | 71.35 | |
| 32048*******3617 | 计量检测 | 70 | 71 | 70.50 | |
| 32048*******7348 | 食品检验 | 86 | 83.7 | 84.85 | ★ |
| 32048*******780X | 食品检验 | 85 | 82.7 | 83.85 | ★ |
| 32048*******7316 | 食品检验 | 85 | 80 | 82.50 | ★ |
| 32098*******2009 | 食品检验 | 76 | 78 | 77.00 | |
| 32048*******2835 | 食品检验 | 70 | 72.3 | 71.15 | |
| 32048*******7314 | 计量检测 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 32102*******4811 | 计量检测 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 说明:备注列加“★”为进入体检人员名单,具体时间、地点另行电话通知。 | |||||

0519-82838379