金坛区市场监督管理局招聘劳务派遣用工综合成绩汇总表
日期:2021-01-13
浏览 529 次
| 序号 | 身份证号 | 性别 | 技能成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 320482********7320 | 女 | 82 | 85.7 | 83.85 | ★ |
| 2 | 320482********3812 | 男 | 85 | 81.7 | 83.35 | ★ |
| 3 | 330881********1923 | 女 | 81 | 84.7 | 82.85 | ★ |
| 4 | 320482********7306 | 女 | 82 | 82 | 82 | ★ |
| 5 | 320482********3388 | 女 | 82 | 81.3 | 81.65 | ★ |
| 6 | 320482********4909 | 女 | 80 | 82.7 | 81.35 | ★ |
| 7 | 320482********4906 | 女 | 85 | 77.7 | 81.35 | ★ |
| 8 | 320482********2839 | 男 | 79 | 82.3 | 80.65 | ★ |
| 9 | 320482********0102 | 女 | 76 | 82.7 | 79.35 | ★ |
| 10 | 320482********2804 | 女 | 80 | 78 | 79 | ★ |
| 11 | 320482********730X | 女 | 80 | 76.3 | 78.15 | |
| 12 | 320482********3808 | 女 | 80 | 69.7 | 74.85 | |
| 13 | 320482********0102 | 女 | 72 | 76.3 | 74.15 | |
| 14 | 320404********4147 | 女 | 70 | 72.7 | 71.35 | |
| 15 | 320981********2009 | 女 | 62 | 74.3 | 68.15 | |
| 16 | 320482********6550 | 男 | 65 | 71.3 | 68.15 | |
| 17 | 320482********3644 | 女 | 65 | 69 | 67 | |
| 18 | 320482********4407 | 女 | 60 | 73.3 | 66.65 | |
| 19 | 320482********4606 | 女 | 65 | 66.3 | 65.65 | |
| 20 | 320482********4900 | 女 | 60 | 71 | 65.5 | |
| 21 | 320482********1419 | 男 | 60 | 考生放弃 | 考生放弃 | |
| 说明:备注列加“★”为进入体检人员的名单,具体体检时间、地点另行通知。 | ||||||

0519-82838379