江苏省金坛茅山旅游度假区地处长三角区域一体化中心地带,坐拥闻名遐迩的道教名山——茅山。面对全国范围高质量、强竞争的旅游发展态势,金坛茅山旅游度假区紧紧围绕“高标准、精品化、特色化”的发展要求,坚持依托道家文化,拓伸道养理念,凝练“道养”主题,逐步明确“长三角首席道养休闲度假目的地”的发展定位,大力培育茅山“八重道养”产品与业态体系,先后建成东方盐湖城·道天下、花谷奇缘、茅山宝盛园、一号农场、半边山下、仙姑美丽乡村等多个在长三角具有影响力的旅游景区(点)。同时,金坛茅山旅游度假区连续三年在全省省级旅游度假区综合考评中均位列第一梯队,已经成为江苏省高品质度假区之一,也是常州市打造文旅休闲明星城市的一张靓丽名片。
为了促进度假区各类企业高效发展,现特向社会公开招聘人才,具体情况如下:
东方盐湖城旅游发展有限公司拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
导游 | 10 | 大专及以上 | 旅游管理相关 | 17-30 | 6.5 | ||||
展馆讲解员 | 15 | 大专及以上 | 不限 | 17-30 | 5 | ||||
门禁检票员 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 17-30 | 4 | ||||
民宿管家 | 10 | 中专及以上 | 不限 | 18-35 | 6 | ||||
前台接待 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18-35 | 5.5 | ||||
商品营业员 | 8 | 高中及以上 | 不限 | 18-35 | 4.5 | ||||
会馆服务员 | 5 | 初中 | 不限 | 17-30 | 6 | ||||
中餐服务员 | 10 | 初中 | 不限 | 17-40 | 4.5 | ||||
早餐服务员 | 10 | 初中 | 不限 | 17-45 | 4.5 | ||||
维修电工 | 5 | 高中 | 不限 | 25-47 | 6.5 | ||||
IT维修工 | 3 | 中专及以上 | 计算机及相关 | 17-30 | 5 | ||||
勤杂工 | 5 | 初中 | 不限 | 40-50 | 4.5 | ||||
联系人:蒋先生; 电话:13775220542; 简历投递邮箱:460716387@qq.com | |||||||||
江苏宝盛园旅游管理有限公司拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇(万元/年) | ||||
平面设计 | 2 | 大专及以上 | 平面设计 | 25-35 | 7.2 | ||||
总帐 | 1 | 大专及以上 | 财务管理类 | 28-45 | 6 | ||||
人事经理/招聘培训主管 | 1 | 大专及以上 | 人力资源类 | 28-45 | 7.2 | ||||
接待员/讲解员 | 5 | 中专及以上 | 旅游管理类 | 35岁以下 | 4.08 | ||||
检票 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 3.84 | ||||
景区观光交通设备专员 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 3.6 | ||||
售票领班 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 4.32 | ||||
售票 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 3.6 | ||||
观光车司机 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 4.32 | ||||
设备主管 | 1 | 中专及以上 | 机械类 | 35岁以下 | 6.48 | ||||
运营服务员 | 6 | 不限 | 不限 | 20-50 | 4.2 | ||||
商超营业员 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 3.6 | ||||
漂流服务员 | 5 | 不限 | 不限 | 20-50 | 3.6 | ||||
行政人事经理 | 1 | 大专及以上 | 人力资源类 | 28-45 | 9.6 | ||||
设备维修员 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 20-50 | 5.04 | ||||
酒店总机 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 3.84 | ||||
酒店酒店客房 领班兼管家 | 3 | 中专及以上 | 酒店服务类 | 45岁以下 | 4.68 | ||||
客房服务员 (含仙姑) | 5 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 3.6 | ||||
酒店布草管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 3.6 | ||||
酒店前厅部经理 | 1 | 大专及以上 | 酒店管理类 | 28-45 | 10.8 | ||||
酒店预定部经理 | 1 | 大专及以上 | 酒店管理类 | 28-45 | 9.6 | ||||
酒店前厅接待员 | 1 | 中专及以上 | 酒店服务类 | 35岁以下 | 4.8 | ||||
酒店前厅行李员 | 3 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 3.6 | ||||
餐厅主管 | 1 | 中专及以上 | 酒店服务类 | 35岁以下 | 5.52 | ||||
餐厅领班 | 3 | 中专及以上 | 酒店服务类 | 35岁以下 | 4.68 | ||||
餐饮服务员 | 9 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 4.32 | ||||
会场服务员 | 3 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 4.32 | ||||
餐厅跑菜员 | 4 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 4.32 | ||||
餐厅迎宾 | 3 | 中专及以上 | 酒店服务类 | 35岁以下 | 4.32 | ||||
餐厅酒水员 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 4.2 | ||||
温泉项目收银 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 35岁以下 | 3.6 | ||||
温泉项目主管 | 1 | 中专及以上 | 酒店服务类 | 35岁以下 | 6 | ||||
温泉项目服务员 | 3 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 3.6 | ||||
温泉项目布草员 | 2 | 不限 | 不限 | 20-45 | 3.6 | ||||
冷菜间厨师 | 1 | 中专及以上 | 厨师 | 20-45 | 9.6 | ||||
灶台厨师 | 1 | 中专及以上 | 厨师 | 20-45 | 9 | ||||
切配厨师 | 1 | 中专及以上 | 厨师 | 20-45 | 7.8 | ||||
打荷厨师 | 1 | 不限 | 不限 | 20-45 | 4.08 | ||||
厨房阿姨 | 3 | 不限 | 不限 | 20-50 | 3.84 | ||||
联系人:邹先生; 电话:15151913379 | |||||||||
江苏花谷奇缘旅游发展有限公司拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
销售大区经理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 6.5-8 | ||||
销售专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 3.6-4.8 | ||||
招商经理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 9.5-12 | ||||
招商部专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 4.8-5.4 | ||||
园艺师、 见习园艺师 | 5 | 本科 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
园林修剪工 | 1 | 不限 | 不限 | 30-60岁 | 面议 | ||||
园林工 | 10 | 不限 | 不限 | 45-55岁 | 3.8-4.2 | ||||
新媒体专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 4.8-7.2 | ||||
策划专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 4.8-7.2 | ||||
文案专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 4.8-7.2 | ||||
联系人:高女士; 电话:15720603769; 简历投递邮箱:2523910545@qq.com | |||||||||
金沙湾乡村俱乐部拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
销售经理 | 1 | 大专及以上 | 市场营销类 | 25-35 | 15-30 | ||||
餐饮经理 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 25-35 | 10-20 | ||||
球童 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 20-30 | 8-15 | ||||
销售代表 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 25-35 | 6-15 | ||||
客服专员 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 20-35 | 6-12 | ||||
联系人:许女士; 电话:15190535893; 简历投递邮箱:rsbz@kingswan.com | |||||||||
江南医院拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
内科执业医师 | 10 | 本科及以上 | 临床医学 | 40岁以下 | 10-12 | ||||
内科主治医师 | 10 | 本科及以上 | 临床医学 | 45岁以下 | 18-20 | ||||
麻醉师主治医师 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学 | 45岁以下 | 20 | ||||
外科执业医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 40岁以下 | 10-12 | ||||
外科主治医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 45岁以下 | 18-20 | ||||
机电管理 | 2 | 大专及以上 | 医疗设备 | 45岁以下 | 8 | ||||
联系人:林女士; 电话:13915827899; 简历投递邮箱:1694889059@qq.com | |||||||||
江苏一号农场科技股份有限公司拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
仓储物流经理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 30-55 | 10 | ||||
仓管员 | 5 | 专科及以上 | 不限 | 20-50 | 4.8-5.5 | ||||
计划员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 20-40 | 4.8-5.5 | ||||
项目专员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 20-40 | 4.8-5.5 | ||||
体系管理员 | 1 | 专科及以上 | 食品检测 | 18-50 | 4.8-6 | ||||
车间主管 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 30-55 | 6-7.2 | ||||
统计员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 20-55 | 4.2-5.4 | ||||
联系人:潘先生; 电话:15722793639; 简历投递邮箱:513813200@qq.com | |||||||||
江苏京东农业股份有限公司拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
平面设计 | 1 | 大专/本科 | 平面设计 | 不限 | 5 | ||||
前台 | 2 | 大专/本科 | 酒店管理/ 文秘/行政 | 20-40周岁 | 4.5 | ||||
餐饮领班 | 1 | 大专/本科 | 酒店管理 | 20-40周岁 | 5 | ||||
客房领班 | 1 | 大专/本科 | 酒店管理 | 20-50周岁 | 5 | ||||
招聘联系人:周女士; 电话:18015287679; 简历投递邮箱:jtmumu@163.com | |||||||||
保朴山房拟招聘计划 | 招聘 | 岗位要求 | |||||||
岗位名称 | 拟招人数 | 所需学历 | 所需专业 | 年龄要求 (周岁) | 薪酬待遇 (万元/年) | ||||
接待前台 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 22-35 | 面议 | ||||
客房管家 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 28-40 | 4-6 | ||||
餐饮服务 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 22-35 | 4-6 | ||||
联系人:陈女士; 电话:0519-80192777; 简历投递邮箱:2740706365@qq.com | |||||||||
注:以上招聘信息,最终解释权归各企业。

0519-82838379