准考证号 | 身份证号码 | 学历 | 岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
20210521003 | 320481******0619 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 71 | ★ |
20210521045 | 320482******761X | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 70 | ★ |
20210521024 | 320482******7302 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 68 | ★ |
20210521038 | 320482******6910 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 67.5 | ★ |
20210521047 | 320482******0809 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 66.5 | ★ |
20210521005 | 320482******6005 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 66 | ★ |
20210521020 | 320482******0801 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 66 | ★ |
20210521004 | 320482******4627 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 65 | ★ |
20210521039 | 320482******6228 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 64.5 | ★ |
20210521010 | 320482******140X | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 63.5 | ★ |
20210521021 | 320482******7308 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 63.5 | ★ |
20210521034 | 320482******734X | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 63 | ★ |
20210521050 | 320482******3466 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 63 | ★ |
20210521058 | 320482******440X | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 63 | ★ |
20210521016 | 320482******7301 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 62.5 | ★ |
20210521022 | 320482******0805 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 62 | ★ |
20210521009 | 320482******1114 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 60.5 | ★ |
20210521001 | 320482*******4906 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 59.5 | ★ |
20210521002 | 320482******2300 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 56.5 | ★ |
20210521060 | 320482******0804 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 55 | ★ |
20210521033 | 320482******7129 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 54.5 | ★ |
20210521035 | 320482******1419 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 54 | ★ |
20210521040 | 320482******3307 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 54 | ★ |
20210521054 | 320482******5800 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 54 | ★ |
20210521055 | 320482******6543 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 53.5 | |
20210521014 | 320482******1118 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 53 | |
20210521019 | 320482******7600 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 52.5 | |
20210521029 | 320482******0515 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 50.5 | |
20210521053 | 320482******4404 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 50 | |
20210521037 | 320482******0517 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 49 | |
20210521052 | 321181******2823 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 49 | |
20210521017 | 320482******6902 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 48.5 | |
20210521027 | 320981******5227 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 48 | |
20210521049 | 320482******0130 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 48 | |
20210521061 | 320482******388X | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 48 | |
20210521015 | 320482******6219 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 43.5 | |
20210521044 | 362524******0020 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 42.5 | |
20210521006 | 320482******1118 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 42 | |
20210521028 | 320411******4625 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 41.5 | |
20210521036 | 320482******5315 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 41.5 | |
20210521051 | 320482******3316 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 41.5 | |
20210521026 | 320482******7320 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 41 | |
20210521041 | 321183******3424 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 39.5 | |
20210521057 | 320482******7329 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 39 | |
20210521018 | 320482******0805 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 38.5 | |
20210521023 | 320482******5326 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 38.5 | |
20210521048 | 320482******4202 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 38 | |
20210521008 | 320482******4615 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 37.5 | |
20210521013 | 320482******560X | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 37.5 | |
20210521011 | 320482******2303 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 34 | |
20210521046 | 321181******3508 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 34 | |
20210521012 | 320482******4411 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 32.5 | |
20210521056 | 320482******3394 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 29 | |
20210521030 | 320482******0502 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 27.5 | |
20210521025 | 320482******1103 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 26.5 | |
20210521007 | 320482******0108 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 22 | |
20210521031 | 320482******7840 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 缺考 | |
20210521032 | 320482******2325 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 缺考 | |
20210521042 | 320482******2611 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 缺考 | |
20210521043 | 320482******0134 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 缺考 | |
20210521059 | 320482******3622 | 大专 | 司法局社区矫正岗 | 缺考 | |
20210521062 | 411330******0827 | 本科 | 司法局社区矫正岗 | 缺考 | |
20210521063 | 320482******0802 | 本科 | 人民医院岗 | 56.5 | ★ |
说明:备注列加“★”为进入面试人员,具体面试时间地点另行通知。

0519-82838379