身份证号码 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
320481*******0619 | 司法局社区矫正岗 | 71 | 83.5 | 78.5 | ★ |
320482*******761X | 司法局社区矫正岗 | 70 | 82.8 | 77.68 | ★ |
320482*******0809 | 司法局社区矫正岗 | 66.5 | 81.7 | 75.62 | ★ |
320482*******7301 | 司法局社区矫正岗 | 62.5 | 83.5 | 75.1 | ★ |
320482*******7302 | 司法局社区矫正岗 | 68 | 79.7 | 75.02 | ★ |
320482*******734X | 司法局社区矫正岗 | 63 | 82.7 | 74.82 | ★ |
320482*******0801 | 司法局社区矫正岗 | 66 | 79.7 | 74.22 | ★ |
320482*******4627 | 司法局社区矫正岗 | 65 | 79.3 | 73.58 | ★ |
320482*******6910 | 司法局社区矫正岗 | 67.5 | 77 | 73.2 | |
320482*******7308 | 司法局社区矫正岗 | 63.5 | 79.5 | 73.1 | |
320482*******4906 | 司法局社区矫正岗 | 59.5 | 81.8 | 72.88 | |
320482*******6005 | 司法局社区矫正岗 | 66 | 75.8 | 71.88 | |
320482*******3466 | 司法局社区矫正岗 | 63 | 76 | 70.8 | |
320482*******1114 | 司法局社区矫正岗 | 60.5 | 77.3 | 70.58 | |
320482*******140X | 司法局社区矫正岗 | 63.5 | 74.2 | 69.92 | |
320482*******0805 | 司法局社区矫正岗 | 62 | 74.8 | 69.68 | |
320482*******440X | 司法局社区矫正岗 | 63 | 73.7 | 69.42 | |
320482*******0804 | 司法局社区矫正岗 | 55 | 78.3 | 68.98 | |
320482*******2300 | 司法局社区矫正岗 | 56.5 | 76.7 | 68.62 | |
320482*******7129 | 司法局社区矫正岗 | 54.5 | 76.7 | 67.82 | |
320482*******3307 | 司法局社区矫正岗 | 54 | 75.7 | 67.02 | |
320482*******5800 | 司法局社区矫正岗 | 54 | 71.3 | 64.38 | |
320482*******1419 | 司法局社区矫正岗 | 54 | 67.7 | 62.22 | |
320482*******6228 | 司法局社区矫正岗 | 64.5 | 缺考 | 25.8 | |
320482*******0802 | 人民医院辅助岗 | 56.5 | 72.8 | 66.28 | ★ |
说明:备注列加“★”为进入体检人员,具体体检时间地点另行通知。 | |||||

0519-82838379