序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 审核结果 |
1 | 王一默 | 男 | 320482********1418 | 通过 |
2 | 杨文涛 | 男 | 320482********6210 | 通过 |
3 | 叶 浩 | 男 | 320482********0818 | 通过 |
4 | 蒋 涛 | 男 | 321181********3531 | 通过 |
5 | 王 超 | 男 | 320482********0116 | 通过 |
6 | 沈 俊 | 男 | 320482********7312 | 通过 |
7 | 沈保民 | 男 | 320482********7336 | 通过 |
8 | 尹文晖 | 男 | 320482********7830 | 通过 |
9 | 王 岩 | 男 | 320482********6214 | 通过 |
10 | 季骏杰 | 男 | 320482********0815 | 通过 |
11 | 徐 康 | 男 | 320482********0533 | 通过 |
12 | 周振宁 | 男 | 320481********5834 | 通过 |
13 | 丁佳明 | 男 | 320482********5315 | 通过 |
14 | 季 敏 | 女 | 320482********3108 | 通过 |
15 | 董婧旋 | 女 | 320482********4904 | 通过 |
16 | 顾宸安 | 女 | 320482********5306 | 通过 |
17 | 吴玉娇 | 女 | 654122********4823 | 通过 |
18 | 王文君 | 女 | 320482********5303 | 通过 |
19 | 丁 樱 | 女 | 320482********0504 | 通过 |
20 | 虞 静 | 女 | 320482********4407 | 通过 |
21 | 巫 盈 | 女 | 320482********4605 | 通过 |
22 | 吴 双 | 女 | 320481********2423 | 通过 |
23 | 王 露 | 女 | 320482********4600 | 通过 |
24 | 吴红梅 | 女 | 532127********0326 | 通过 |
25 | 宋 佳 | 女 | 320482********3463 | 通过 |
26 | 于晨阳 | 女 | 320482********5600 | 通过 |
27 | 魏 芳 | 女 | 320482********4608 | 通过 |
28 | 仇天峰 | 女 | 321181********2363 | 通过 |
29 | 戴 玉 | 女 | 320482********5346 | 通过 |
30 | 杜 宁 | 女 | 320882********1460 | 通过 |
31 | 吴 霞 | 女 | 320482********3609 | 通过 |
32 | 谢双业 | 女 | 320482********1104 | 通过 |
33 | 许 艳 | 女 | 320482********3121 | 通过 |
34 | 李华英 | 女 | 320482********3109 | 通过 |
35 | 杭 菲 | 女 | 320482********7344 | 通过 |
36 | 王梦玉 | 女 | 320482********1109 | 通过 |
37 | 荀香香 | 女 | 320482********7328 | 通过 |
38 | 虞 勤 | 女 | 320482********0103 | 通过 |
39 | 毛春蕾 | 女 | 320482********7300 | 通过 |
40 | 李亚琴 | 女 | 420682********3060 | 通过 |
41 | 张艾佳 | 女 | 320482********2801 | 通过 |
42 | 张舒越 | 女 | 320482********4906 | 通过 |
说明:以上名单为报名审核通过参加笔试的人员,请于1月4日(星期二)上午8:00,携带本人身份证、考试用具,前往金坛区金胜东路98号院内最后排办公楼四楼参加2021年金坛区退役军人服务中心招聘社会化用工人员笔试。入场提供健康绿码,体温正常,全程带口罩,逾时作自动放弃处理。

0519-82838379