岗位 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 备注 |
A类岗位 | 男 | 320482********7336 | 77.5 | ★ |
A类岗位 | 男 | 320482********1418 | 62.5 | ★ |
A类岗位 | 男 | 320482********7830 | 62.5 | ★ |
A类岗位 | 男 | 320482********0533 | 62 | ★ |
A类岗位 | 男 | 320482********6214 | 59 | ★ |
A类岗位 | 男 | 320482********0815 | 59 | ★ |
A类岗位 | 男 | 320482********7312 | 56.5 | |
A类岗位 | 男 | 320482********6210 | 56 | |
A类岗位 | 男 | 320482********0818 | 53 | |
A类岗位 | 男 | 320482********0116 | 55.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********5306 | 77.5 | ★ |
B类岗位 | 女 | 320481********2423 | 77 | ★ |
B类岗位 | 女 | 320482********2801 | 73 | ★ |
B类岗位 | 女 | 320482********0504 | 66 | ★ |
B类岗位 | 女 | 320482********4906 | 65.5 | ★ |
B类岗位 | 女 | 320482********7344 | 64 | ★ |
B类岗位 | 女 | 320482********4605 | 63.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********4407 | 60.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********4904 | 60 | |
B类岗位 | 女 | 320482********1109 | 60 | |
B类岗位 | 女 | 321181********2363 | 59 | |
B类岗位 | 女 | 320482********5303 | 58 | |
B类岗位 | 女 | 320482********7328 | 55 | |
B类岗位 | 女 | 320482********5346 | 54.5 | |
B类岗位 | 女 | 320882********1460 | 54.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********3609 | 48 | |
B类岗位 | 女 | 320482********1104 | 47.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********0103 | 47 | |
B类岗位 | 女 | 654122********4823 | 42.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********5600 | 41.5 | |
B类岗位 | 女 | 320482********3109 | 38.5 |

0519-82838379