序号 | 身份证号码 | 毕业院校 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 320105********1610 | 南通大学杏林学院 | 放射科 | 缺考 | |
2 | 320826********5010 | 南京医科大学康达学院 | 放射科 | 66 | ★ |
3 | 210124********0635 | 辽宁医药职业学院 | 放射科 | 56 | |
4 | 320482********2805 | 江苏联合职业技术学院 | 放射科 | 68 | ★ |
5 | 320482********0502 | 南通大学杏林学院 | 放射科 | 98 | ★ |
6 | 410223********3179 | 苏州卫生职业技术学院 | 放射科 | 86 | ★ |
7 | 320482********010X | 南京医科大学康达学院 | 放射科 | 70 | ★ |
8 | 371322********8311 | 山东医学高等专科学校 | 放射科 | 90 | ★ |
9 | 321322********4460 | 江苏卫生健康职业学院 | 放射科 | 96 | ★ |
10 | 342422********1690 | 铜陵职业技术学院 | 放射科 | 82 | ★ |
11 | 341821********0320 | 铜陵职业技术学院 | 放射科 | 46 | |
12 | 320482********0146 | 江苏联合职业技术学院 | 放射科 | 58 | ★ |
13 | 320481********1629 | 南通大学杏林学院 | 检验科 | 98 | ★ |
14 | 320482********052X | 南通大学杏林学院 | 检验科 | 94 | ★ |
15 | 320482********490X | 南通大学杏林学院 | 检验科 | 缺考 | |
16 | 320482********2354 | 江苏大学京江学院 | 检验科 | 70 | ★ |
17 | 320482********560X | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 42 | |
18 | 321081********4820 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 58 | ★ |
19 | 320482********6229 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 44 | |
20 | 320482********7808 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 52 | ★ |
21 | 320482********0512 | 南京中医药大学翰林学院 | 药剂科 | 60 | ★ |
22 | 320482********0507 | 安徽医科大学临床医学院 | 药剂科 | 60 | ★ |
23 | 320482********0506 | 辽宁医学院医疗学院 | 药剂科 | 52 | ★ |
24 | 320482********460X | 扬州大学 | 药剂科 | 52 | ★ |
25 | 320482********6235 | 盐城卫生职业技术学院 | 药剂科 | 60 | ★ |
26 | 320321********0249 | 江苏护理职业学院 | 药剂科 | 46 | |
27 | 320482********0508 | 江苏卫生健康职业学院 | 药剂科 | 42 | |
28 | 320482********6707 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 44 | |
29 | 320482********622X | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 56 | ★ |
30 | 510921********2223 | 南京中医药大学翰林学院 | 药剂科 | 56 | ★ |
31 | 320481********0420 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 40 | |
32 | 320482********3305 | 江苏卫生职业技术学院 | 药剂科 | 50 | ★ |
33 | 321084********002X | 泰州职业技术学院 | 药剂科 | 38 | |
34 | 321283********6624 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 34 | |
35 | 321081********3027 | 扬州市职业大学 | 药剂科 | 60 | ★ |
36 | 320482********050X | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 50 | ★ |
37 | 320623********4880 | 苏州卫生职业技术学院 | 药剂科 | 52 | ★ |

0519-82838379