序号 | 身份证号码 | 毕业院校 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 320826********5010 | 南京医科大学康达学院 | 放射科 | 66 | 69.8 | 67.9 | |
2 | 320482********2805 | 江苏联合职业技术学院 | 放射科 | 68 | 65.2 | 66.6 | |
3 | 320482********0502 | 南通大学杏林学院 | 放射科 | 98 | 82.4 | 90.2 | ★ |
4 | 410223********3179 | 苏州卫生职业技术学院 | 放射科 | 86 | 70.4 | 78.2 | |
5 | 320482********010X | 南京医科大学康达学院 | 放射科 | 70 | 67.6 | 68.8 | |
6 | 371322********8311 | 山东医学高等专科学校 | 放射科 | 90 | 84 | 87 | ★ |
7 | 321322********4460 | 江苏卫生健康职业学院 | 放射科 | 96 | 66.6 | 81.3 | |
8 | 342422********1690 | 铜陵职业技术学院 | 放射科 | 82 | 86 | 84 | ★ |
9 | 320482********0146 | 江苏联合职业技术学院 | 放射科 | 58 | 65.6 | 61.8 | |
10 | 320481********1629 | 南通大学杏林学院 | 检验科 | 98 | 71 | 84.5 | ★ |
11 | 320482********052X | 南通大学杏林学院 | 检验科 | 94 | 79.6 | 86.8 | ★ |
12 | 320482********2354 | 江苏大学京江学院 | 检验科 | 70 | 85.4 | 77.7 | ★ |
13 | 321081********4820 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 58 | 66.4 | 62.2 | |
14 | 320482********7808 | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 52 | 84.4 | 68.2 | ★ |
15 | 320482********0512 | 南京中医药大学翰林学院 | 药剂科 | 60 | 66.2 | 63.1 | |
16 | 320482********0507 | 安徽医科大学临床医学院 | 药剂科 | 60 | 66.4 | 63.2 | |
17 | 320482********0506 | 辽宁医学院医疗学院 | 药剂科 | 52 | 85 | 68.5 | ★ |
18 | 320482********460X | 扬州大学 | 药剂科 | 52 | 80.2 | 66.1 | ★ |
19 | 320482********6235 | 盐城卫生职业技术学院 | 药剂科 | 60 | 61.6 | 60.8 | |
20 | 320482********622X | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 56 | 66 | 61 | |
21 | 510921********2223 | 南京中医药大学翰林学院 | 药剂科 | 56 | 57.6 | 56.8 | |
22 | 320482********3305 | 江苏卫生职业技术学院 | 药剂科 | 50 | 77.6 | 63.8 | ★ |
23 | 321081********3027 | 扬州市职业大学 | 药剂科 | 60 | 67 | 63.5 | |
24 | 320482********050X | 江苏联合职业技术学院 | 药剂科 | 50 | 59.4 | 54.7 | |
25 | 320623********4880 | 苏州卫生职业技术学院 | 药剂科 | 52 | 65.2 | 58.6 | |
说明:备注列加“★”为进入体检的人员,具体检时间、地点另行通知。 | |||||||

0519-82838379